Соларен панел SunPro – 455W N-Type TOPCON – TIER1
- Посочената цена е за брой при покупка на минимално количество 1 брой пале в зависимост от опаковката 30/31 броя
- ПРОГРАМА ЛОЯЛЕН ПАРТНЬОР - B2B клиенти при покупка на едро - цена от € 0,12 Wp до € 0,20 Wp
- Клас А фотоволтаичен панел
- Високоефективен
- Проверен продукт за качество
- С гаранция за произход
Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Print
- Продуктът може да бъде закупен след предварително запитване. Срок на доставка от 3 до 7 работни дни.
- sales@i-energy.tech
- Понеделник - Петък от 9:00 до 18:00
Описание на продукта
Технически характеристики
- Номинална мощност: 455 W
- Ефективност на модула: 22,77%
- N-Type монокристални TOPCon клетки
- Двулицева технология – Bifacial
- Двойно стъкло с дебелина 2 mm
- Черна анодизирана алуминиева рамка
- Висока устойчивост срещу PID деградация
- Положителен толеранс на мощността: 0 до +5 W
- Максимално системно напрежение: 1500 V DC
- Устойчивост на натоварване до 5400 Pa
- Разклонителна кутия със защита IP68
Електрически характеристики при STC
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Номинална мощност Pmax | 455 W |
| Напрежение при максимална мощност Vmp | 30,16 V |
| Ток при максимална мощност Imp | 15,09 A |
| Напрежение на отворена верига Voc | 36,06 V |
| Ток на късо съединение Isc | 15,94 A |
| Ефективност на модула | 22,77% |
| Толеранс на мощността | 0 до +5 W |
Електрически характеристики при NMOT
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Максимална мощност Pmax | 344,80 W |
| Напрежение при максимална мощност Vmp | 28,40 V |
| Ток при максимална мощност Imp | 12,14 A |
| Напрежение на отворена верига Voc | 34,20 V |
| Ток на късо съединение Isc | 12,84 A |
Конструктивни характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Размери | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Тегло | 23,8 kg |
| Клетки | 96 броя N-Type монокристални |
| Размер на клетката | 182,2 × 105 mm |
| Предно стъкло | 2,0 mm с антирефлексно покритие |
| Задно стъкло | 2,0 mm термично закалено |
| Рамка | Анодизирана алуминиева сплав |
| Разклонителна кутия | IP68 |
| Байпас диоди | 3 броя |
| Соларен кабел | 4 mm² |
| Дължина на кабелите | 1100 mm |
| Конектори | Съвместими с MC4 |
Работни параметри
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Максимално системно напрежение | 1500 V DC |
| Максимален номинален ток на предпазителя | 30 A |
| Работен температурен диапазон | от −40°C до +85°C |
| Максимално натоварване отпред | +5400 Pa |
| Максимално натоварване отзад | −2400 Pa |
| Номинална работна температура на клетките | 45 ±2°C |
Температурни коефициенти
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Температурен коефициент на Isc | +0,045%/°C |
| Температурен коефициент на Voc | −0,25%/°C |
| Температурен коефициент на Pmax | −0,30%/°C |
Гаранция
- 25 години продуктова гаранция
- 30 години линейна гаранция за мощността
- Гарантирана мощност след първата година: 99%
- Гарантирана мощност след 25 години: 89,4%
- Гарантирана мощност след 30 години: 87,4%