<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infinity Energy</title>
	<atom:link href="https://i-energy.tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://i-energy.tech</link>
	<description>Слънцето е на Ваша Страна. Ние Също.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 18:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i-energy.tech/wp-content/uploads/2024/05/infinity-energy-100x100.png</url>
	<title>Infinity Energy</title>
	<link>https://i-energy.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Трифазна фотоволтаична система 17KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/09/04/trifazna-fotovoltaichna-sistema-17kw-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10209</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 16,835 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 20KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 32kWh Mестоположение: Долна Диканя]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трифазна фотоволтаична система 14KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/09/04/trifazna-fotovoltaichna-sistema-14kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10206</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 14,160 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 20KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 32kWh Mестоположение: Мало Бучино]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трифазна фотоволтаична система 12KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/09/04/trifazna-fotovoltaichna-sistema-12kw-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 18:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10203</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 11,800 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 12KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 16kWh Mестоположение: Горна баня]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 14KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/fotovoltaichna-sistema-14kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10108</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 14,160 Wp AC мощност: Инвертори: 2 броя &#8211; Deye 12KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 32kWh Mестоположение: София]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 26KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/fotovoltaichna-sistema-26kw-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10105</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 25,960 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 20KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 32kWh Mестоположение: Пловдив]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 44KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/fotovoltaichna-sistema-44kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10102</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна високоволтова фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 43,660 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 50KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 60kWh Mестоположение: София]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 23KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/fotovoltaichna-sistema-23kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10100</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна високоволтова фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 23,560 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 20KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 20kWh Mестоположение: Пловдив]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 26KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/fotovoltaichna-sistema-26kw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10097</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 25,960 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 20KW, 3 фази Система за съхранение: Dyness 14.4kWh Mестоположение: Костинброд, София]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаична система 113KW</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/06/16/10093/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Реализирани проекти]]></category>
		<category><![CDATA[Топ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=10093</guid>

					<description><![CDATA[Трифазна високоволтова фотоволтаична система Вид инсталация: Покривна Инсталирана DC мощност: 113,280 Wp AC мощност: Инвертор/и: Deye 80KW, 3 фази Система за съхранение: Deye 184.32kWh Mестоположение: Лом]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фотоволтаични системи: Митове, факти и защо те са една от най-добрите инвестиции днес</title>
		<link>https://i-energy.tech/2026/01/02/fotovoltaichnite-sistemi-mitove-fakti-i-zastho-te-sa-edna-ot-naj-dobrite-investiczii-dnes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ivo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Блог]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://i-energy.tech/?p=9414</guid>

					<description><![CDATA[Фотоволтаичните системи вече не са „технология на бъдещето“ – те са утвърден, надежден и икономически изгоден източник на енергия. Въпреки това около тях продължават да съществуват митове, които често се базират на остаряла информация или погрешни допускания. В тази статия не само ще ги разгледаме, но и ще покажем защо фотоволтаиците са стратегически правилен избор. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
